NeoSQL ERD 개요
ERD의 기본 개념과 NeoSQL에서 다루는 데이터 모델링, 스키마 설계, DB 반영 흐름의 큰 범위를 정리합니다.
ERD란 무엇인가
ERD(Entity Relationship Diagram)는 데이터베이스를 구성하는 <strong>테이블, 컬럼, 키, 인덱스, 제약조건, 관계</strong>를 시각적으로 정리한 설계도입니다. ERD를 보면 데이터가 어디에 저장되고, 어떤 규칙으로 보호되며, 테이블 사이에서 어떻게 참조되는지 한눈에 검토할 수 있습니다.
| 구성요소 | 의미 | docs.erdConceptScope.what.thPurpose |
|---|---|---|
| docs.erdConceptScope.what.rows.tableNode.element | docs.erdConceptScope.what.rows.tableNode.meaning | docs.erdConceptScope.what.rows.tableNode.purpose |
| docs.erdConceptScope.what.rows.column.element | docs.erdConceptScope.what.rows.column.meaning | docs.erdConceptScope.what.rows.column.purpose |
| docs.erdConceptScope.what.rows.relation.element | docs.erdConceptScope.what.rows.relation.meaning | docs.erdConceptScope.what.rows.relation.purpose |
| docs.erdConceptScope.what.rows.indexConstraint.element | docs.erdConceptScope.what.rows.indexConstraint.meaning | docs.erdConceptScope.what.rows.indexConstraint.purpose |
| docs.erdConceptScope.what.rows.memoGroup.element | docs.erdConceptScope.what.rows.memoGroup.meaning | docs.erdConceptScope.what.rows.memoGroup.purpose |
NeoSQL이 다루는 범위
NeoSQL의 ERD는 단순한 그림 도구가 아니라, <strong>실제 데이터베이스 스키마와 연결되는 설계·검토·반영 도구</strong>입니다. 화면에서 배치한 테이블과 속성은 이후 DDL 생성, Reverse/Forward Engineering, 변경 추적 흐름의 기준이 됩니다.
| docs.erdConceptScope.scope.thScope | docs.erdConceptScope.scope.thDesc |
|---|---|
| docs.erdConceptScope.scope.rows.schemaModeling.scope | docs.erdConceptScope.scope.rows.schemaModeling.desc |
| docs.erdConceptScope.scope.rows.reverseEngineering.scope | docs.erdConceptScope.scope.rows.reverseEngineering.desc |
| docs.erdConceptScope.scope.rows.forwardEngineering.scope | docs.erdConceptScope.scope.rows.forwardEngineering.desc |
| docs.erdConceptScope.scope.rows.workAssist.scope | docs.erdConceptScope.scope.rows.workAssist.desc |
| docs.erdConceptScope.scope.rows.sharing.scope | docs.erdConceptScope.scope.rows.sharing.desc |
화면 주요 영역
NeoSQL ERD 화면은 좌측 탐색 패널, 중앙 캔버스, 도구 모음, 미니맵, 우측 상세 패널로 나뉩니다.

| 영역 | docs.erdConceptScope.screen.thRole |
|---|---|
| docs.erdConceptScope.screen.rows.erdList.area | docs.erdConceptScope.screen.rows.erdList.role |
| docs.erdConceptScope.screen.rows.canvas.area | docs.erdConceptScope.screen.rows.canvas.role |
| docs.erdConceptScope.screen.rows.leftToolbar.area | docs.erdConceptScope.screen.rows.leftToolbar.role |
| docs.erdConceptScope.screen.rows.infoPanel.area | docs.erdConceptScope.screen.rows.infoPanel.role |
| docs.erdConceptScope.screen.rows.detailPanel.area | docs.erdConceptScope.screen.rows.detailPanel.role |
